Kurikulum SD 2013
STRUKTUR KURIKULM SD 2013
PENJELASAN :
Kurikulum yang saat ini berlaku adalah seperti yang terlihat di sebelah kiri, sedangkan usulan struktur kurikulum baru terdiri atas dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Kurikulum yang saat ini berlaku Terdiri atas 3 komponen A, B dan C. Kelas 1 s/d 3 diintegrasikan dalam bentuk tema sedangkan kelas 4 s/d 6 komponen mata pelajaran terdiri atas 8 mata pelajaran. Jumlah jam pelajaran per minggu mulai kelas 1 s/d 6 adalah 26, 27, 28, 32, 32, dan 32. Usulan alternatif: Kelompok A terdiri atas 4 mata pelajaran. Kelompok B terdiri atas 2 mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran di kelompok A. Sedangkan Muatan Lokal diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran di kelompok B.
DOWNLOAD DRAFT RESMI KURIKULUM 2013
DAFTAR MAPEL SD KURIKULUM 2013
Struktur Kurikulum SD Sekarang
Usulan Struktur Kurikulum Baru
Alternatif – 1
Alternatif – 2
Kurikulum yang saat ini berlaku adalah seperti yang terlihat di sebelah kiri, sedangkan usulan struktur kurikulum baru terdiri atas dua alternatif, yaitu alternatif 1 dan alternatif 2. Kurikulum yang saat ini berlaku Terdiri atas 3 komponen A, B dan C. Kelas 1 s/d 3 diintegrasikan dalam bentuk tema sedangkan kelas 4 s/d 6 komponen mata pelajaran terdiri atas 8 mata pelajaran. Jumlah jam pelajaran per minggu mulai kelas 1 s/d 6 adalah 26, 27, 28, 32, 32, dan 32. Usulan alternatif: Kelompok A terdiri atas 4 mata pelajaran. Kelompok B terdiri atas 2 mata pelajaran. Mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran di kelompok A. Sedangkan Muatan Lokal diintegrasikan dalam mata pelajaran-mata pelajaran di kelompok B.
DOWNLOAD DRAFT RESMI KURIKULUM 2013
DAFTAR MAPEL SD KURIKULUM 2013
Struktur Kurikulum SD Sekarang
| No | Komponen | I | II | III | IV | V | IV |
| A | Matapelajaran | ||||||
| 1 | Pend. Agama | 3 | 3 | 3 | |||
| 2 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | |||
| 3 | Bahasa Indonesia | 5 | 5 | 5 | |||
| 4 | Matematika | 5 | 5 | 5 | |||
| 5 | IPA | 4 | 4 | 4 | |||
| 6 | IPS | 3 | 3 | 3 | |||
| 7 | Seni Budaya & Ketrpln. | 4 | 4 | 4 | |||
| 8 | Pend. Jasmani, OR & Kes. | 4 | 4 | 4 | |||
| B | Muatan Lokal | 2 | 2 | 2 | |||
| C | Pengembangan Diri | 2 | 2 | 2 | |||
| Jumlah | 26 | 27 | 28 | 32 | 32 | 32 | |
Usulan Struktur Kurikulum Baru
Alternatif – 1
| No | Komponen | I | II | III | IV | V | IV |
| A | Kelompok A | ||||||
| 1 | Pend. Agama | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| B | Kelompok B | ||||||
| 1 | Seni Budaya & Prakarya | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Pend. Jasmani, OR & Kes. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | |
| No | Komponen | I | II | III | IV | V | IV |
| A | Kelompok A | ||||||
| 1 | Pend. Agama | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | IPA | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 6 | IPS | - | - | - | - | 4 | 4 |
| B | Kelompok B | ||||||
| 1 | Seni Budaya & Prakarya | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Pend. Jasmani, OR & Kes. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jumlah | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar